产品详情
金属成型机械用优质空气离合器和制动器400*125
|
气胎离合器按其内部结构可以分为普通型和通风型。按其工作方式可分为轴向式(推盘式)和径向式;径向式又可以分为径向内收式和外涨式(ER,EB,VE,E等系列)。按其气源压力又可以分为常压(0.5Mpa-1.0Mpa)气胎离合器和超常压(1.0Mpa-1.5Mpa)气胎离合器。气胎离合器在通常情况下也可以作制动器使用;总之用户应根据具体的工况条件选择合适型号的气胎离合器。
型号 Model |
转速r/min Rotate speed скорость вращения | 扭矩N.m Torque крутящий момент | 工作压力Mpa Working pressure | 气胎容积L Pneumatic volumetric | 摩擦轮直径mm Friction wheel diameter | 联接尺寸 mm Connection size | 进气管螺纹Inlet pipe thread | ||||||
极限 Limited | 额定 Rated | 极限 Limited | 额定 Rated | 轮缘直径 Rim diameter | 轮缘宽度 Rim width | 定位直径Location diameter | 螺孔数量及直径 Screw hole quantity and diameter | 螺栓孔分布直径 Bolt distribute diameter | |||||
LT300/100 | 2332-2667 | 1348-1542 | 3080-4030 | 2025-2686 | 0.7-0.8 | 1.3 | 296 | 450 | 115 | 450H11 | 12-Ф13h12 | 430 | M20*1.5 |
LT400/125 | 1980-1765 | 986-1142 | 7061-10030 | 6521-8430 | 0.6-1.0 | 2 | 400 | 600 | 168 | --- | --- | 576 | M20*1.5 |
LT500/125 | 1642-1877 | 949-1085 | 10455-13670 | 6790-9114 | 0.7-0.8 | 5.5 | 497 | 720 | 154 | 720H11 | 12-Ф17H12 | 690 | M20*1.5 |
LT600/125 | 1652-1547 | 781-894 | 14810-19360 | 9875-12908 | 0.7-0.9 | 5.5 | 597 | 820 | 154 | 820H11 | 16-Ф17H12 | 790 | M20*1.5 |
LT700/135 | 1198-1450 | 687-881 | 22350-32660 | 14900-21775 | 0.7-1.0 | 3.7 | 696 | 900 | 176 | 900H11 | 20-Ф17H12 | 870 | M20*1.5 |
LT700/200 | 1315-1504 | 760-869 | 33080-43270 | 22060-28850 | 0.7-0.9 | 14 | 695 | 1000 | 246 | 1000H11 | 12-Ф26H12 | 950 | M33*1.5 |
LT800/135 | 1099-1328 | 635-768 | 28850-42160 | 19230-28080 | 0.7-1.0 | 4 | 796 | 1015 | 176 | 1015H11 | 24-Ф17H12 | 975 | M20*1.5 |
特征:
1.外形小巧,但能传递很大的旋转力。
2.具有很强的耐久性和耐磨性。
3.产品寿命长,操作安全方便。
4.离合器在传递动力时易于安装或拆卸。